Вакатные места для приема (перевода)
Страница 1 из 2
Сведения о количестве вакантных мест
в ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности»,
финансируемых за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Мордовия и по договорам за счет средств физических и (или) юридических лиц на 2.09.2024 г.
Наименование основной профессиональной образовательной программы |
Количество вакантных мест | |||
Очная форма | Заочная форма | |||
за счет бюджетных ассигнований |
по договорам |
за счет бюджетных ассигнований |
по договорам |
|
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 0 | |||
I курс | 0 | |||
II курс | 0 | |||
III курс | 0 | |||
IV курс | 0 | |||
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) |
3 | |||
I курс | 0 | |||
II курс | 1 | |||
III курс | 1 | |||
IV курс | 1 | |||
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов автомобилей |
4 | |||
I курс | 0 | |||
II курс | 1 | |||
III курс | 1 | |||
IV курс | 2 | |||
09.02.07 Информационные системы и программирование | 2 | |||
I курс | 0 | |||
II курс | 1 | |||
III курс | 1 | |||
IV курс | 0 | |||
19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения | 2 | |||
I курс | 0 | |||
II курс | 1 | |||
III курс | 1 | |||
19.02.07 Технология молока и молочных продуктов | 1 | |||
IV курс | 1 | |||
V курс | 0 | |||
19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов | 2 | |||
IV курс | 2 | |||
V курс | 0 | |||
18.01.34 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства(по отраслям) |
0 | |||
I курс | 0 | |||
II курс | 0 | |||
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 1 | |||
I курс | 0 | |||
II курс | 1 | |||
35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства | 2 | |||
III курс | 1 | |||
IV курс | 1 | |||
35.01.23 Хозяйка (ин) усадьбы | 2 | |||
III курс | 1 | |||
IV курс | 1 | |||
40.02.04 Юриспруденция | 0 | |||
I курс | 0 | |||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 3 | |||
II курс | 2 | |||
III курс | 1 |
- Назад
- Вперёд >>