Вакатные места для приема (перевода) обучающихся
Сведения о количестве вакантных мест
в ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности им. Ю.В. Тутукова»,
финансируемых за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Мордовия и по договорам за счет средств физических и (или) юридических лиц на 01.08.2025 г.
| Наименование основной профессиональной образовательной программы |
Количество вакантных мест | |||
| Очная форма | Заочная форма | |||
| за счет бюджетных ассигнований |
по договорам |
за счет бюджетных ассигнований |
по договорам |
|
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 0 | |||
| I курс | 0 | |||
| II курс | 0 | |||
| III курс | 0 | |||
| IV курс | 0 | |||
| 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) |
3 | |||
| I курс | 0 | |||
| II курс | 1 | |||
| III курс | 1 | |||
| IV курс | 1 | |||
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов автомобилей |
4 | |||
| I курс | 0 | |||
| II курс | 1 | |||
| III курс | 1 | |||
| IV курс | 2 | |||
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 2 | |||
| I курс | 0 | |||
| II курс | 1 | |||
| III курс | 1 | |||
| IV курс | 0 | |||
| 19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения | 2 | |||
| I курс | 0 | |||
| II курс | 1 | |||
| III курс | 1 | |||
| 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов | 1 | |||
| IV курс | 1 | |||
| V курс | 0 | |||
| 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов | 2 | |||
| IV курс | 2 | |||
| V курс | 0 | |||
| 18.01.34 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства(по отраслям) |
1 | |||
| I курс | 1 | |||
| II курс | 0 | |||
| 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 1 | |||
| I курс | 0 | |||
| II курс | 1 | |||
| 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства | 2 | |||
| III курс | 1 | |||
| IV курс | 1 | |||
| 35.01.23 Хозяйка (ин) усадьбы | 2 | |||
| III курс | 1 | |||
| IV курс | 1 | |||
| 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 3 | |||
| II курс | 2 | |||
| III курс | 1 | |||
Сведения об отчислении и восстановлении студентов
Восстановление студентов
| Ф.И.О. | Группа | Специальность | Реквизиты документа |
| Майданов Андрей Иванович | 72 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | приказ от 13.01.2021 №3 |
| Узбеков Ринат Анвярьевич | 45 | Технология мяса и мясных продуктов | приказ от 11.01.2021 №1 |
| Кисткин Ярослав геннадьевич | 45 | Технология мяса и мясных продуктов | приказ от 17.12.2020 №242 |
| Алешкин Евгений Викторович | 35 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям | приказ от 28.09.2020 № 190А |
| Осянина Ирина Васильевна | 54 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | приказ от 10.09.2020 №178 |
| Цыбряев Игорь Юрьевич | 34 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | приказ от 03.09.2020 № 171 |
| Майоров Владимир Николаевич | 34 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | приказ от 02.09.2020 № 164 |
| Киржаева Марина Евгеньевна | 44 | Технология мяса и мясных продуктов | приказ от 1.09.2020 № 162 |
Отчисление студентов
| Ф.И.О. | Группа | Специальность | Реквизиты документа |
| Федулкина Ксения Алексеевна | 22 | Технология молока и молочных продуктов | приказ от 02.03.2021 №37 |
| Паршин Илья Алексеевич | 73 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | приказ от 02.03.2021 №37 |
| Маркин Сергей Александрович | 31 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | приказ от 22.01.2021 №8 |
| Панкратов Юрий Евгеньевич | 31 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | приказ от 22.01.2021 №8 |
| Сергушкина Светлана Васильевна | 21 | Технология молока и молочных продуктов | приказ от 22.01.2021 №8 |
| Пониматкин александр Александрович | 41 | Технология мяса и мясных продуктов | приказ от 22.01.2021 №8 |
| Балашкина Кристина Владимировна | 22 | Технология молока и молочных продуктов | приказ от 22.01.2021 №8 |
| Толовских Вадим Васильевич | 22 | Технология молока и молочных продуктов | приказ от 22.01.2021 №8 |
| Нагаев Дмитрий Владимирович | 71 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | приказ от 22.01.2021 №8 |
| Давыдкина Алина Алексеевна | 42 | Технология мяса и мясных продуктов | приказ от 13.01.2021 №4 |
| Новичков Василий Иванович | 72 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | приказ от 11.01.2021 №2 |
| Хрущева Наталья Валерьевна | 23 | Технология молока и молочных продуктов | приказ от 25.12.2020 №247 |
| Надин Николай Егорович | 22 | Технология молока и молочных продуктов | приказ от 07.12.2020 №230 |
| Фролов Игорь Николаевич | 31 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | приказ от 07.12.2020 №230 |
| Агишева Гузяль Дамировна | 21 | Технология молока и молочных продуктов | приказ от 07.12.2020 №230 |
| Шумкин Александ Сергеевич | 22 | Технология молока и молочных продуктов | приказ от 07.12.2020 №230 |
| Лафуткина Заира Надарьевна | 22 | Технология молока и молочных продуктов | приказ от 07.12.2020 №230 |
| Бекренева Татьяна Петровна | 41 | Технология мяса и мясных продуктов | приказ от 07.12.2020 №230 |
| Машин Виталий Дмитриевич | 71 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | приказ от 07.12.2020 №230 |
| Устратов Николай Викторович | 71 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | приказ от 07.12.2020 №230 |
| Андил Иоанн Дмитриевич | 41 | Технология мяса и мясных продуктов | приказ от 09.11.2020 №213 |
| Налейкина Дарья Александровна | 23 | Технология молока и молочных продуктов | приказ от 28.10.2020 №209 |
| Васина Анастасия Павловна | 45 | Технология мяса и мясных продуктов | в академический отпуск, приказ от 20.10.2020 №200 |
| Новиков Сергей Иванович | 61 | Инфоормационные системы и программирование | приказ от 09.10.2020 №194 |
| Кочемасова Ольга Юрьевна | 45 | Технология мяса и мясных продуктов | приказ от 03.09.2020 №169 |
| Агрикова Карина Евгеньевна | 52 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | приказ от 03.09.2020 №167 |
| Лискина Мария Федоровна | 43 | Технология мяса и мясных продуктов | приказ от 02.09.2020 №166 |
| Трунькина Надежда Андреевна | 22 | Технология молока и молочных продуктов | приказ от 01.09.2020 №159 |
| Призняков Руслан Ринатович | 45 | Технология мяса и мясных продуктов | в академический отпуск, приказ от 25.04.2020 №86 |
| Исайкин Игорь Александрович | 23 | Технология молока и молочных продуктов | в РА, приказ от 19.12.2019 №250 |



