Подано заявлений
Количество поданных заявлений по каждой специальности/профессии
на 2025-2026 учебный год
| Код специальностей и профессий |
Наименование специальностей и профессий | Всего мест | Подано заявлений |
||
| очная форма обучения | заочная форма обучения | ||||
|
Специальности (на базе 9 классов) |
130 | 174 | Х | ||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование (в соответствии с тербованиями ФП "Профессионалитет) | 25 | 37 | Х | |
| 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (в соответствии с тербованиями ФП "Профессионалитет) | 25 | 39 | Х | |
| 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения (в соответствии с тербованиями ФП "Профессионалитет) | 45 | 52 | Х | |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотраспортных средств (в соответствии с тербованиями ФП "Профессионалитет) | 25 | 31 | Х | |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (в соответствии с тербованиями ФП "Профессионалитет) | 10 | 15 | Х | |
|
Профессии (на базе 9 классов) |
10 | 16 | Х | ||
|
18.01.34 |
Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) (в соответствии с тербованиями ФП "Профессионалитет) | 10 | 16 | Х | |



